-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
SUS430J1L 430 Grade Stainless Steel Coil Roll 2B / 2D Selesai Permukaan
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | Baosteel Jisco Tisco |
Sertifikasi | ISO9001 14001 |
Nomor model | SUS430J1L |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Export Packing dengan palet |
Waktu pengiriman | sekitar 4-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | dengan T / T, 30% sesuai pesanan, 70% pada salinan B / L pada penglihatan, ATAU oleh L / C yang tida |
Menyediakan kemampuan | 6000T / M |
Deskripsi | Cold Rolled Stainless Steel Coils | Kelas | SUS430J1L |
---|---|---|---|
Lebar | 1000-1550mm | Edge | Slit / tepi tepi |
Toleransi untuk tepi pabrik | / -15mm | Waktu pimpin | 4-6 minggu |
Selesai | 2B BA 2D No.4 | Standar | JIS G4305 |
Cahaya Tinggi | 430 grade stainless steel,430 seri stainless steel |
Kumparan baja stainless canai dingin SUS430J1L
Spesifikasi Utama:
- Deskripsi barang: Kumparan baja cold rolled steel
- Grade: SUS430J1L
- Tebal: 0.3-3.0mm
- Selesai: 2B 2D
- Lebar: 1000-1550mm
- Standar: JIS G4305
- Coil ID: 508 atau 610mm
- Berat koil; 8-10MT, 9-11MT 4-6MT dll
- Kertas Interleaved: Ya
- Toleransi Q'ty +/- 10% dari jumlah pesanan
- Ujung: tepi celah atau tepi pabrik
Ketentuan Komersial:
Syarat pembayaran | Dengan T / T, 30% sesuai pesanan, 70% pada salinan B / L pada penglihatan, ATAU oleh L / C yang tidak dapat dibatalkan saat penglihatan |
Pengemasan | Paket ekspor standar layak seutuhnya dengan palet |
Persyaratan pengiriman | FOB CFR CIF EXW dll. |
Negara Asal | Buatan China |
Lead time | Sekitar 4-6 minggu |
Mengekspor kemasan kumparan kami
1. Kertas pelindung antara masing-masing koil loop
2. Internal dibungkus kertas bukti air dan proteksi kardus
3. Sudut logam internal dan eksternal.
4. Wrapping band: No.3 Circumferential straps + No.4 radial straps
5. Terkunci oleh kawat yang dilipat
6. Dengan palet, dan palet difumigasi.
PERBANDINGAN 430 & SUS430J1L
KELAS | KOMPOSISI KIMIA(%) | ||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Lainnya | |
maks | maks | maks | maks | maks | |||
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | - |
SUS430J1L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00-20.00 | Ti, Nb, Zr 8x (C% + N%) ~ 0,80 Cu 0,30 ~ 0,80 |
Menurut JIS STANDAR |