-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
430LNT Lembaran Baja Gulung Dingin Dalam Kerutan Kerut / Tahan Karat yang Sangat Baik
Kelas | 430LNT | Lingkup pasokan | ketebalan 0.3-3.0mm, lebar 30-1250mm |
---|---|---|---|
Selesai | 2B, BA | Komposisi kimia | komposisi rendah C & N, tambahkan Ti & Nb |
Keuntungan | keunggulan bagus pada molding, anti keriput, tahan korosi dan pengelasan | Aplikasi & penggunaan | bagian peralatan rumah tangga dan produk dapur & kamar mandi |
Contoh aplikasi | mesin cuci laras, baskom air, ember | ||
Cahaya Tinggi | 430 grade stainless steel,stainless steel cold rolled coils |
1. Fitur Produk
B430LNT adalah baja tahan karat Ferit dengan Ti & Nb yang stabil, Cr 17%, C & N. rendah Membandingkan dengan SUS430 ferit stainless steel, B430LNT memiliki keunggulan yang sangat baik pada pencetakan, anti keriput, ketahanan korosi dan pengelasan, terutama berlaku untuk komponen peralatan rumah tangga dan produk dapur & kamar mandi, seperti laras dalam mesin cuci, oven microwave dan piring makanan.
Komponen Kimia
MENGETIK | Komponen Kimia (Analisis Panas) /% | ||||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | N | Ti | Nb | |
430LNT | <0,020 | <0,60 | <1.00 | <0,040 | <0,015 | 16.0 ~ 18.0 | <0,020 | <0,30 | <0,30 |
430LNT (nilai tipikal) | 0,015 | 0,55 | 0,26 | 0,018 | 0.005 | 16.66 | 0.0078 | 0,14 | 0,15 |
SUS430 | <0.120 | <0.75 | <1.00 | <0,040 | <0,030 | 16.0 ~ 18.0 | - | - | - |
B430LNT memiliki beberapa fitur berikut:
- Lower C & N, untuk kinerja molding yang baik;
- Tambahkan elemen paduan Ti & Nb dengan fungsi stabilisasi; meningkatkan pengelasan, ketahanan korosi dan kinerja anti keriput.
3.Mechanical Property
MENGETIK | TES KEREGANGAN | HARNDESS | TIKUNGAN | ||
Rp0.2 / MPa | Rm / MPa | A50 /% | HV | 180 ° | |
d = 1a | |||||
430LNT (Standar Perusahaan) | > 175 | > 360 | > 30 | <200 | berkualitas |
430LNT (nilai tipikal) | 276 | 440 | 35 | 135 | berkualitas |
SUS430 (Standar Perusahaan) | > 205 | > 450 | > 22 | <200 | berkualitas |
SUS430 (nilai tipikal) | 300 | 480 | 26 | 145 | berkualitas |
4, Aplikasi
Mesin cuci laras
Baskom
Wastafel air
Ember
Piring makanan