-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
Pipa Stainless Steel OD 8 - 108mm Untuk Struktur Mekanik / Bangunan
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | JUYE,SINOSTEEL |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 304 304L 316L 310S 309S |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Dikemas dalam kotak kayu |
Waktu pengiriman | Dalam sebulan |
Syarat-syarat pembayaran | 20% T / T di PO, 80% sebelum pengiriman |
Menyediakan kemampuan | 200T |
Deskripsi | tabung baja stainless | Kelas | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Diameter luar | 8-108mm | Standar | ASTM A554 JIS G3446 |
Ketebalan | 0.25-3.0mm | Panjang | sesuai permintaan |
Aplikasi | Struktur Mekanikal dan Dekorasi Bangunan | Bentuk | Tabung putaran |
Cahaya Tinggi | tabung Seamless stainless steel,Dilas Stainless Steel Tube |
Keterangan: Tabung baja stainless
Bentuk: Putaran
Grade: 304 304L 316L 310S 309S
Outer Diameter: 8-108mm, lihat di sini di bawah daftar terlampir.
Standar: ASTM A554 JIS G3446
Tebal: 0.25-3.0mm
Syarat pembayaran: 20% T / T di PO, 80% sebelum pengiriman
Delivey: dalam sebulan
Rentang Produk
Diameter luar | Ketebalan (mm) | |||||||||||||||
mm | Inci | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1.00 | 1,20 | 1,50 | 2.00 | 2,50 | 3.00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perhitungan berat pipa baja stainless
Kelas | Densitas (Kg / dm3) | Perhitungan | |
SUS304 | SUS304L | 7.93 | W = 0,02491 t (Dt) |
TP304 | TP304L | 7.90 | W = 0,02482 t (Dt) |
SUS316 | SUS316L | 8.00 | W = 0,02513 t (Dt) |
TP316 | TP316L | 8.00 | W = 0,02513 t (Dt) |
Karakteristik Mekanik
Kelas | Kekuatan Tarik (N / mm2) | Kekerasan (HRB) | Kekuatan Hasil (N / mm2) | Pemanjangan (%) | Ref.Standard |
304 | ≤ 670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥ 25% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
Aplikasi Utama:
- Mesin
- Peralatan medis
- Peralatan kebugaran
- Kereta berkecepatan tinggi
- Automotives
- Dekorasi dalam ruangan