-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
-
OEM Produk Stainless
-
OEM Produk Stainless
Pipa Stainless Steel Bright Untuk Struktur Mekanik / Dekorasi Gedung
| Tempat asal | BUATAN CHINA |
|---|---|
| Nama merek | SINOSTEEL,JUYE |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| Kuantitas min Order | Negosiasi |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Dibawakan dengan tali atau dikemas dalam kotak kayu |
| Waktu pengiriman | 4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | 20% T / T di PO, 80% sebelum pengiriman |
| Menyediakan kemampuan | 200T |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Deskripsi | tabung baja stainless | Kelas | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| Diameter luar | 8-108mm | Standar | ASTM A554 JIS G3446 |
| Ketebalan | 0.25-3.0mm | Panjang | sesuai permintaan |
| Aplikasi | Struktur Mekanikal dan Dekorasi Bangunan | Bentuk | Tabung putaran |
| Menyoroti | tabung baja stainless tanpa batas,tabung dilas stainless steel |
||
Keterangan: Tabung Stainless Steel
Grade: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Diameter Keluar: 8-108mm
Standar: ASTM A554 JIS G3446
Tebal: 0.25-3.0mm
Aplikasi: Struktur Mekanikal dan Dekorasi Bangunan
Syarat Pembayaran: Dengan T / T, 20% pada penempatan pesanan, 80% sebelum pengiriman
Pengiriman: sekitar 4 minggu
Negara asal: China
Rentang Produk
| Diameter luar | Ketebalan (mm) | |||||||||||||||
| mm | Inci | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1.00 | 1,20 | 1,50 | 2.00 | 2,50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50,8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Perbandingan antara Stainless Steel Grade
| JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 309S, S30908 | |||
| SUS310S | 310S, S31008 | |||
| SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Aplikasi Utama:
- Mesin
- Peralatan medis
- Peralatan kebugaran
- Kereta berkecepatan tinggi
- Automotives
- Dekorasi dalam ruangan


