Semua produk
-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
-
OEM Produk Stainless
-
OEM Produk Stainless
8.0mm Nikel Chromium Cr20Ni80 Kawat Paduan Pemanasan
| Tempat asal | China Juye Metal |
|---|---|
| Nama merek | JUYE |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, DLL |
| Kuantitas min Order | 3000kg |
| Kemasan rincian | PAKAGE BUKTI AIR EKSPOR STANDAR DENGAN PERLINDUNGAN SEMPURNA |
| Waktu pengiriman | 20-40 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, LC DI SIGHT |
| Menyediakan kemampuan | 200 METRIK TON PER BULAN |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Bahan | Kawat paduan pemanas Chromium nikel | Kelas paduan | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|
| Diameter | 0,05-8,0mm | Berat bundel | 5kg-50kg |
| fitur | Waktu umur panjang, suhu tinggi anti korosi, tahan lama | ||
| Menyoroti | Kawat paduan pemanasan krom nikel,Batang Kawat Baja Tahan Karat Cr20Ni80 |
||
Deskripsi Produk
Kawat paduan pemanasan kromium Nikel: Kawat paduan NiCr
Detail data sebagai berikut:
| Kelas paduan | Komposisi Kimia Utama | Suhu Aplikasi (℃) | Tahanan (μΩ.m) | Kepadatan (g / cm3) | Titik lebur (℃) | Kekuatan Tarik (N / mm2) | Perpanjangan (%) | Waktu Hidup (h / ℃) | Magnetik | |||
| Cr% | Al% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Beristirahat | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 7.35 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1250 | Iya | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Beristirahat | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1300 | Iya | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Beristirahat | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50 / 1350 | Iya | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Beristirahat | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60 / 1350 | Iya | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Beristirahat | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50 / 1350 | Iya | |
| Cr20Ni80 | 20 | Beristirahat | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 8.40 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1200 | tidak | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Beristirahat | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 8.10 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50 / 1250 | tidak | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Beristirahat | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 8.20 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | tidak | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Beristirahat | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | tidak | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Beristirahat | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1100 | tidak | |
Rekomendasi Produk

