-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
No.1 Selesai Stainless Steel Strip Series 300 400 Material JIS ASTM Standard
Tempat asal | CHINA Maidland |
---|---|
Nama merek | CHENGDE |
Sertifikasi | CE PED W0 |
Nomor model | 439 |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Paket ekspor bukti air |
Waktu pengiriman | sekitar 6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | 100% pembayaran oleh L / C yang tidak dapat dibatalkan saat penglihatan |
Menyediakan kemampuan | 1000T / m |
Deskripsi | 439 Plat dan Pelat Stainless Steel Hot Rolled | Ketebalan | 3mm ~ 30mm |
---|---|---|---|
Selesai | No.1 | Lebar | 800mm ~ 1600mm, atau lenghth apapun yang Anda butuhkan |
Panjang | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm atau panjang lainnya sesuai kebutuhan | Negara asal | Cina |
Cahaya Tinggi | strip baja canai panas,strip baja logam |
Spesifikasi Utama:
Komoditi | Cold Rolled Stainless Steel Strip / Cold Rolled Stainless Steel Coil |
Ketebalan | 0.05mm ~ 3.0mm |
Lebar | 10mm ~ 1000mm, atau dipotong sesuai permintaan |
Permukaan | 2B BA HL No.3 No.4 Mirror Tempered PVC dilapisi |
Standar | ASTM JIS |
Permukaan | Dingin digulung dan acar |
Bahan lainnya | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321,430,436,439,441,410,420 dll |
Aplikasi | piring, peralatan dapur, peralatan makan, perangkat keras, produk sehari-hari, pipa dekoratif dan tabung, engsel, dll. |
Berat koil | sesuai kebutuhan klien |
Waktu pengiriman | Bersiaplah untuk pengiriman dalam waktu 5 ~ 20 hari setelah deposit penerimaan |
Paket | Kertas tahan air, strip baja dikemas, kayu atau pak pak sebagai kebutuhan pelanggan. |
Kualitas produk | Bagus & prima |
Aplikasi dari Stainless Steel Strip:
Strip baja tahan karat untuk pembuatan tabung / pipa
Strip baja tahan karat untuk bahan bangunan, bak cuci / garpu dapur, bak mandi, lift
Strip baja stainless untuk bangku dapur
Strip baja tahan karat untuk aplikasi otomotif
Strip baja stainless untuk stamping logam
Strip baja tahan karat untuk aplikasi industri, selang, perangkat keras
Strip baja tahan karat untuk aplikasi pegas
Strip baja tahan karat untuk industri kabel, tali, dll
Referensi Tabel Satu:
Kelas | Komposisi Kimia Utama% | |||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS301L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | |
SUS304J1 | 0,08 | 1,70 | 3.00 | 0,045 | 0,03 | 6.00 ~ 9.00 | 15.00 ~ 18.00 | |
304L | 0,03 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
SUS304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | |
310S | 0,08 | 1,50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | |
SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
SUS316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | 0,03 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
SUS317L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 |
Referensi Tabel Dua:
Kelas | Komposisi Kimia Utama% | |||||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Lainnya | |
SUH409L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |||
B409M | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0 ~ 12.0 | 0,020 | Ti: 8 * C; | |
B436L | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0 ~ 19.0 | 0,80 ~ 1,40 | 0,020 | Ti: 8 * (C + N) ~ 0,80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5 ~ 19.0 | 0,020 | Ti: 0,10 ~ 0,30; Nb: 0,30 + 3 * C ~ 0,70 | |
439 | 0,03 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0,2 + 4 (C% + N%) ~ 0,8 | |||
SUS410L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00 ~ 13.50 | |||
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 | |||
SUS444 | 0,025 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | 1,75 ~ 2,50 | 0,035 | (Ti + Nb): 0,20 + 4 (C + N) ~ 0,80 |
SUS410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
SUS410S | 0,08 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
SUS420J1 | 0,16 ~ 0,25 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00 ~ 14.00 |
Produk utama kami