-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
200 Series Stainless Steel Low Carbon Wire Rod Diameter 0.025 - 5mm ASTM Approval
Deskripsi | stainless steel wire rod | Standar | ASTM JIS |
---|---|---|---|
Jenis | Di Coil atau di Spool | Diameter | 0,025-5mm |
Panjang | Sesuai kebutuhan pelanggan, | Kelas | 201 |
Aplikasi | pembuatan kertas | Permukaan | Cerah |
Cahaya Tinggi | kumparan batang kawat baja,kumparan kawat baja |
- Diameter: 0.025mm - 5mm
- Penggunaan: menggambar ulang, menenun mesh, pipa lunak, bahan penyaring, pembuatan musim semi, dll.
- Detail Kemasan: 1. Paket ekspor laut standar.
- Rincian Pengiriman: dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima deposit Anda.
- Istilah pembayaran: Entah dengan L / C ATAU dengan T / T
Daftar spesifikasi
Kelas | Kekuatan Tarik (N / mm2) | Permukaan | Toleransi | |
Diameter nominal | stainless steel 302/304 | 316 | Selesai | mm |
0,15-0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Terang | ± 0.005 |
0,20 <d ≤ 0,30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Terang / Dilapisi | ± 0.005 |
0,30 <d ≤ 0,40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Terang / Dilapisi | ± 0,008 |
0,40 <d ≤ 0,50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Terang / Dilapisi | ± 0,008 |
0.50 <d ≤ 0.65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Terang / Dilapisi | ± 0,008 |
0,65 <d ≤ 0,80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Terang / Dilapisi | ± 0,010 |
0,80 <d ≤ 1.00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Dilapisi | ± 0,010 |
1.00 <d ≤ 1.25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Dilapisi | ± 0,015 |
1,25 <d ≤ 1,50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Dilapisi | ± 0,015 |
1,50 <d ≤ 1,75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Dilapisi | ± 0,015 |
1,75 <d ≤ 2.00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Dilapisi | ± 0,015 |
2,00 <d ≤ 2,50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Dilapisi | ± 0,020 |
2,50 <d ≤ 3,00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Dilapisi | ± 0,020 |
3,00 <d ≤ 3,50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Dilapisi | ± 0,020 |
3,50 <d ≤ 4.25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Dilapisi | ± 0,020 |
4,25 <d ≤ 5.00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Dilapisi | ± 0,025 |
5.00 <d> 6.00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Dilapisi | ± 0,025 |
6,00 <d ≤ 7,00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Dilapisi | ± 0,025 |
7,00 <d ≤ 8,50 | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Dilapisi | ± 0,030 |
8.50 <d ≤ 10.00 | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Dilapisi | ± 0,030 |
10.00 <d ≤ 11.00 | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Dilapisi | ± 0,030 |
11.00 <d ≤ 13.00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Dilapisi | ± 0,030 |
13.00 <d ≤ 16.00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Dilapisi | ± 0,030 |
2, Pertunjukan Produksi
4, FAQ
T: Berapa lama waktu pengiriman anda?
J: Umumnya dalam 20 hari kerja setelah menerima deposit, dan tepat sesuai dengan kuantitas
T: Apakah anda memberikan contoh? Apakah gratis atau ekstra?
J: Ya, kami bisa memberikan contohnya secara gratis tapi kami tidak akan membayar ongkos kirim.
T: Apa persyaratan pembayaran Anda?
J: Baik dengan L / C ATAU dengan T / T.