-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
-
OEM Produk Stainless
-
OEM Produk Stainless
High Performance Auto Exhaust Fleksibel Pipa 51mm - 356mm Panjang Keseluruhan
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Deskripsi | Pipa pembuangan otomatis knalpot tanpa inner liner | Bahan | 304 201 202 309S 321 |
|---|---|---|---|
| ID | 38mm ~ 76mm | Panjang Keseluruhan | 51mm ~ 356mm |
| Syarat-syarat pengiriman | FOB CFR CIF | Paket | kantong plastik plus kotak karton |
| Merek | Menghubungkan | Syarat Pembayaran | T/T L/C |
| Menyoroti | pipa knalpot otomotif fleksibel,pipa knalpot stainless steel |
||
RANGE OF MATERIAL
| Bahan | Puputan | Baja tahan karat 304 201 202 309S 321 |
| Kepang luar | ||
| Topi | Baja aluminium atau baja tahan karat 201 202 304 409L dll |
SUPPLY RANGE
| Kisaran spesifikasi | Diameter dalam | 38mm ~ 76mm (1,5 "-3") |
| Panjang keseluruhan (panjang puting tidak termasuk) | 51mm ~ 356mm (2 "-14") |
SIZE TERSEDIA
| Diameter Dalam (ID) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Panjang (L) | ||||
| Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm |
| 1-3 / 4 " | 45 | 4 " | 102 | 2-1 / 4 " | 57,2 | 4 " | 102 |
| 6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
| 7 " | 178 | 8 " | 203 | ||||
| 8 " | 203 | 9 " | 230 | ||||
| 9 " | 230 | 10 " | 254 | ||||
| 10 " | 254 | 11 " | 280 | ||||
| 11 " | 280 | 12 " | 305 | ||||
| 12 " | 305 | - | - | ||||
| 2 " | 50,8 | 4 " | 102 | 2-1 / 2 " | 63.5 | 4 " | 102 |
| 6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
| 8 " | 203 | 8 " | 203 | ||||
| 9 " | 230 | 9 " | 230 | ||||
| 10 " | 254 | 10 " | 254 | ||||
| 11 " | 280 | 11 " | 280 | ||||
| 12 " | 305 | 12 " | 305 | ||||
| 3 " | 76.2 | 4 " | 102 | ||||
| 6 " | 152 | ||||||
| 8 " | 203 | ||||||
| 10 " | 254 | ||||||
| 12 " | 305 | ||||||
INSTRUMEN EQUPMENT PRODUKSI DAN PENGUJIAN
Untuk menjamin kualitasnya, pabrik telah dilengkapi dengan semua pemeriksaan necassary
dan instrumen uji seperti intergranular corrosion analyzer, durometer, roundness
instrumen, instrumen kekasaran, dll.

