Semua produk
-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
Kontak Person :
Wu
Nomor telepon :
0086-574-83831180
Ada apa :
+008613958321412
JIS / ASTM 430 Kumparan Strip Stainless Steel Grade 0.1 - 1.5mm BA Oxidation Resistance
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | Yongjin, Baoxin, Shuoyang,Lisco |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 430 / BA |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Transportasi yang Seaworthy |
Waktu pengiriman | sekitar 2-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | Keduanya oleh L / C atau dengan T / T |
Menyediakan kemampuan | 5000MT / M |
Detail produk
Kelas | 430 | Ketebalan | 0.1-1.5mm |
---|---|---|---|
Lebar | 20-1250mm | Selesai | BA1, BA2 |
Syarat-syarat pengiriman | FOB CFR CIF | Standar | JIS G4305, ASTM A 240/480 |
Cahaya Tinggi | lembaran baja stainless roll,kumparan logam lembaran |
Deskripsi Produk
Data Teknis Utama
Deskripsi | Lembaran stainless steel cold rolled dalam koil / koil stainless steel canai dingin / lembaran stainless steel CR dalam gulungan |
Kelas | 430 |
Ketebalan | 0.1-1.5mm |
Selesai | BA1 BA2 |
Lebar20 | 20-1250mm |
Standar | JIS ASTM |
Toleransi Q'ty | +/- 10% dari jumlah pesanan |
Tentang kelas 430
Grade 430 adalah baja tahan karat ferit yang khas, memiliki ekspansi termal yang rendah, konduktivitas panas yang baik, ketahanan bentuk dan ketahanan oksidasi yang baik.
Mikro feritik
KOMPOSISI KIMIA
STANDAR | KELAS | KOMPOSISI KIMIA(%) | ||||||
Maks | Si maks | Mn maks | P maks | S maks | Ni | Cr | ||
JIS | SUS430 * | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 16.00 ~ 18.00 | |
GB | 1Cr17 | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
ASTM | S43000 * | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
EN | 1,4016 | 0,08 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,015 | 16.00 ~ 18.00 |
Karakteristik Mekanik
Bahan | Kekuatan Hasil | Daya tarik | Pemanjangan | Kekerasan | |
(N / mm2) | (N / mm2) | (%) | HRB | HV | |
430 | ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
Detail paket:
Rekomendasi Produk