Semua produk
-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
Kontak Person :
Wu
Nomor telepon :
0086-574-83831180
Ada apa :
+8613958321412
Seri 400 Stainless Steel Hot Rolled Plate 0.1mm - Tebal 150mm
Tempat asal | Zhejiang, Cina |
---|---|
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 420/410/441/439/436 |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Paket ekspor seaworthy standar atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman | 25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | pembayaran penuh dengan L / C atau uang muka 20%, saldo sebelum pengiriman |
Detail produk
Kelas | seri 400 | Standar | ASTM, JIS, EN |
---|---|---|---|
Tebal | 0.1mm-150mm atau disesuaikan | Lebar | 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m atau Disesuaikan |
Panjang | 2m, 2.44m, 5.8m atau Disesuaikan | Jenis | Piring |
Teknik | Hot Rolled | Harga Term | CFR, CIF, FOB |
Cahaya Tinggi | pelat baja ss,panel baja canai panas |
Deskripsi Produk
400 seri pelat baja stainless canai panas dengan 0.1mm-150mm JIS ASTM
Rincian Produk
- Standar: ASTM, EN, JIS, GB
- Bahan: 436/439/441/410/420
- Panjang: 2m, 2.44m, 5.8m atau Disesuaikan
- Lebar: 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m atau Disesuaikan
- Tebal: 0.1mm-150mm atau Disesuaikan
- Jenis: piring
- Selesai: NO.1 / 1D
- Paket: Paket ekspor seaworthy standar atau sesuai kebutuhan
- Pengiriman: Umumnya dalam waktu 25 hari kerja setelah menerima deposit, dan tepat sesuai dengan jumlah.
- Kontak: Jika ada pertanyaan, pls bebas hubungi kami.
Komposisi Chemcial 400 Series
Kelas | Komposisi Kimia Utama% | |||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Lainnya | |
SUH409L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |
B409M | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0 ~ 12.0 | Ti: 8 * C; |
B436L | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0 ~ 19.0 | Ti: 8 * (C + N) ~ 0,80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5 ~ 19.0 | Ti: 0,10 ~ 0,30; Nb: 0,30 + 3 * C ~ 0,70 |
439 | 0,03 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0,2 + 4 (C% + N%) ~ 0,8 | |
SUS410L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00 ~ 13.50 | |
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 | |
SUS444 | 0,025 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | (Ti + Nb): 0,20 + 4 (C + N) ~ 0,80 |
SUS410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS410S | 0,08 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS420J1 | 0,16 ~ 0,25 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00 ~ 14.00 | |
Catatan: nilai di atas yang ditunjukkan mengacu pada nilai maks |
Tampilkan Produk
Rekomendasi Produk