Semua produk
-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
-
OEM Produk Stainless
-
OEM Produk Stainless
Hot Rolled Stainless Steel Sudut Bar, No.1 Akhir Stainless Steel Angle Stock
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Deskripsi | Hot Rolled Stainless Steel Bar | Kelas | 304 321 316L |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 3mm ~ 12mm | Ukuran | 25x25 ~ 100x100mm |
| Selesai | No.1 | Toleransi | Menurut ASTMA276 / A484M, EN10056 / DIN1028 |
| Menyoroti | stok bar stainless steel bulat,hex bar stainless steel |
||
Deskripsi Produk
304 321 316L hot rolled stainless steel sudut bar No.1 ketebalan 3-12mm
Spesifikasi Utama
| Deskripsi | Stainless steel angle bar |
| Kelas | 304 321 316L |
| Ketebalan | 3-12mm |
| Selesai | No.1 |
| Ukuran | 3 * 25 * 25-12 * 100 * 100mm |
| Toren | Menurut GB4227, ASTMA276 / A484M, EN10056 / DIN1028 |
| Kelas | Utama |
| Negara Asal | buatan China |
| Syarat pembayaran | oleh T / T atau L / C |
| Pengemasan | Paket ekspor standar layak seutuhnya dengan palet |
| Tanggal pengiriman | satu bulan |
| Persyaratan pengiriman | FOB CFR CIF dll |
Referensi Weigth Thoretical
| Dimensi (mm) | Berat (kg / m) | Dimensi (mm) | Berat (kg / m) |
| 20x20x3 | 0,88 | 60x60x5 | 4.58 |
| 25x25x3 | 1,12 | 60x60x6 | 5.42 |
| 25x25x5 | 1,77 | 65x65x5 | 5.03 |
| 30x30x3 | 1,36 | 65x65x6 | 5.84 |
| 30x30x4 | 1,78 | 75x75x5 | 5.82 |
| 30x30x5 | 2.17 | 75x75x6 | 6.89 |
| 40x40x3 | 1,88 | 75x75x9 | 10.00 |
| 40x40x4 | 2.42 | 80x80x8 | 9.66 |
| 40x40x5 | 2,97 | 100x100x6 | 9.28 |
| 40x40x6 | 3.52 | 100x100x8 | 12.40 |
| 50x50x3 | 2,36 | 100x100x10 | 15.10 |
| 50x50x4 | 3.07 | 100x100x12 | 17.80 |
| 50x50x5 | 3.77 | ||
| 50x50x6 | 4.40 |
Rekomendasi Produk

