-
strip baja stainless coil
-
304 Stainless Steel Coil
-
201 Stainless Steel Coil
-
316L coil stainless steel
-
430 baja Stainless Coil
-
Hot Rolled Stainless Steel Coil
-
stainless steel strip
-
rolled sheet stainless steel dingin
-
Stainless Steel Hot Rolled Plate
-
Cold Rolled Stainless Steel Strip
-
Stainless Steel Bar
-
pipa stainless steel
-
berwarna lembaran stainless steel
-
Auto Exhaust Flexible Pipe
-
stainless steel wire rod
-
Coil Baja Dicat
-
Lembaran Atap Stainless Steel
-
OEM Produk Stainless
-
OEM Produk Stainless
Tebal 3 - 16mm HR Steel Coil, Lapisan Baja Gulungan Gulungan Panas Hitam
| Tempat asal | Terbuat dari Cina |
|---|---|
| Nama merek | TSINGSHAN BAOSTEEL FUXIN |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Kuantitas min Order | Negosiasi |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | PAKET STANDAR |
| Waktu pengiriman | Rentang 15-40dd |
| Syarat-syarat pembayaran | OLEH L / C |
| Menyediakan kemampuan | 2000T / M |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Deskripsi | Hot Rolled Stainless Steel Coil | Permukaan | Black Coil |
|---|---|---|---|
| Lebar | 830-1550mm | Waktu pimpin | 15-40dd |
| Berat kumparan maks | 30T | Persetujuan | ISO |
| Menyoroti | kumparan digulung panas,gulungan hot rolled hrc |
||
Spesifikasi Utama:
| Deskripsi | Kumparan baja stainless hitam / gulungan baja stainless panas canai panas |
| Kelas | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Ketebalan | 3.0-16mm |
| Selesai | Kumparan hitam |
| Lebar | 830-1550mm |
| Tepi | pabrik |
| Standar | JIS ASTM AISI ASME EN |
| ID Coil | 762mm atau 610mm |
| Tebal toleransi | untuk didefinisikan dengan pelanggan |
| Pengobatan permukaan | Panas digulung |
| Berat koil | maks 30T |
Toleransi Q'ty: +/- 10% dari jumlah pesanan
Grade: Perdana
Negara Asal: buatan China
Istilah pembayaran: dengan T / T atau L / C
Kemasan: Paket ekspor standar seaworthy dengan palet
Tanggal pengiriman: 15-40dd
Ketentuan pengiriman: FOB CFR CIF dll.
Kelas dalam Standar yang berbeda
| Tidak | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | ||||
| 1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| 2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| 3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
| 4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| 5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
| 6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
| 7 | SUS410J1 | ||||
| 8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
| 9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
| 10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
| 11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
| 12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
| 13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Produk menunjukkan: 

